适用 |
初创型企业 网站以展示公司及公司的服务产品等信息为主 |
|
设计规格 | 栏目页面(个)含所有级别栏目 | 10 |
系统支持可添加栏目页面上限,含所有级别栏目 | 100 | |
文章添加(篇) | 10 | |
系统支持可添加文章篇数上限 | 10000 | |
产品添加(个) | 10 | |
系统支持可添加产品个数上限 | 10000 | |
首页banner图设计 | 两张图片轮换 | |
基本配置 | 网页空间大小 | 1G |
语言版本(中、英或繁体) | 单语 | |
网站功能 | 产品展示系统 | √ |
文章(新闻)发布系统 | √ | |
静态化页面 | √ | |
站内搜索 | √ | |
留言板 | √ | |
在线订单 | × | |
SEO(不能自定义每个页面) | √ | |
会员系统 | × | |
在线QQ(MSN、淘宝旺旺) | √ | |
后台管理 | 产品管理系统 | √ |
文章(新闻)管理系统 | √ | |
留言管理系统 | √ | |
页面关键字管理 | √ | |
增值服务 | 网页分享 | √ |
免费赠送 | 动态地图标注 | √ |
流量统计系统 | √ | |
天气预报 | √ | |
网站维护 |
第一年免费维护,从第二年起每年维护费为800元 维护费:域名+空间+网站数据备份,(不包含网站信息添加、修改及网站页面增加、修改)。 |